Digital vertical scale
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Features
1.Manual power on/off
2.Zero setting at any position.
3.Metric/lnch system conversionat any position.
4.With data output interface.
5.With data presetting function.
6.Absolute measurement and comparison measurement conversion at any position.
Description
Specifications
| Measuring range(mm/”) | Reading value(mm/” |
| 0-100/0-4 | 0.01/0.005 |
| 0-150/0-6 | 0.01/0.005 |
| 0-200/0-8 | 0.01/0.005 |
| 0-300/0-12 | 0.01/0.005 |
| 0-450/0-18 | 0.01/0.005 |
| 0-500/0-20 | 0.01/0.005 |
| 0-600/0-24 | 0.01/0.005 |
| 0-800/0-32 | 0.01/0.005 |
| 0-1000/0-40 | 0.01/0.005 |


